タイタンレベルテーブル
| レベル | タイタンポーション 必要数 |
タイタンポーション 必要累計 |
タイタンポーション 残り必要数 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 686,760 |
| 2 | 100 | 100 | 686,660 |
| 3 | 110 | 210 | 686,550 |
| 4 | 120 | 330 | 686,430 |
| 5 | 130 | 460 | 686,300 |
| 6 | 140 | 600 | 686,160 |
| 7 | 150 | 750 | 686,010 |
| 8 | 160 | 910 | 685,850 |
| 9 | 170 | 1,080 | 685,680 |
| 10 | 180 | 1,260 | 685,500 |
| 11 | 190 | 1,450 | 685,310 |
| 12 | 200 | 1,650 | 685,110 |
| 13 | 210 | 1,860 | 684,900 |
| 14 | 220 | 2,080 | 684,680 |
| 15 | 230 | 2,310 | 684,450 |
| 16 | 240 | 2,550 | 684,210 |
| 17 | 250 | 2,800 | 683,960 |
| 18 | 260 | 3,060 | 683,700 |
| 19 | 270 | 3,330 | 683,430 |
| 20 | 280 | 3,610 | 683,150 |
| 21 | 290 | 3,900 | 682,860 |
| 22 | 300 | 4,200 | 682,560 |
| 23 | 310 | 4,510 | 682,250 |
| 24 | 320 | 4,830 | 681,930 |
| 25 | 330 | 5,160 | 681,600 |
| 26 | 340 | 5,500 | 681,260 |
| 27 | 350 | 5,850 | 680,910 |
| 28 | 360 | 6,210 | 680,550 |
| 29 | 370 | 6,580 | 680,180 |
| 30 | 380 | 6,960 | 679,800 |
| 31 | 390 | 7,350 | 679,410 |
| 32 | 440 | 7,790 | 678,970 |
| 33 | 490 | 8,280 | 678,480 |
| 34 | 540 | 8,820 | 677,940 |
| 35 | 590 | 9,410 | 677,350 |
| 36 | 640 | 10,050 | 676,710 |
| 37 | 690 | 10,740 | 676,020 |
| 38 | 740 | 11,480 | 675,280 |
| 39 | 790 | 12,270 | 674,490 |
| 40 | 840 | 13,110 | 673,650 |
| 41 | 890 | 14,000 | 672,760 |
| 42 | 940 | 14,940 | 671,820 |
| 43 | 990 | 15,930 | 670,830 |
| 44 | 1,040 | 16,970 | 669,790 |
| 45 | 1,090 | 18,060 | 668,700 |
| 46 | 1,140 | 19,200 | 667,560 |
| 47 | 1,190 | 20,390 | 666,370 |
| 48 | 1,240 | 21,630 | 665,130 |
| 49 | 1,290 | 22,920 | 663,840 |
| 50 | 1,340 | 24,260 | 662,500 |
| 51 | 1,390 | 25,650 | 661,110 |
| 52 | 1,490 | 27,140 | 659,620 |
| 53 | 1,590 | 28,730 | 658,030 |
| 54 | 1,690 | 30,420 | 656,340 |
| 55 | 1,790 | 32,210 | 654,550 |
| 56 | 1,890 | 34,100 | 652,660 |
| 57 | 1,990 | 36,090 | 650,670 |
| 58 | 2,090 | 38,180 | 648,580 |
| 59 | 2,190 | 40,370 | 646,390 |
| 60 | 2,290 | 42,660 | 644,100 |
| 61 | 2,390 | 45,050 | 641,710 |
| 62 | 2,490 | 47,540 | 639,220 |
| 63 | 2,590 | 50,130 | 636,630 |
| 64 | 2,690 | 52,820 | 633,940 |
| 65 | 2,790 | 55,610 | 631,150 |
| 66 | 2,890 | 58,500 | 628,260 |
| 67 | 2,990 | 61,490 | 625,270 |
| 68 | 3,090 | 64,580 | 622,180 |
| 69 | 3,190 | 67,770 | 618,990 |
| 70 | 3,290 | 71,060 | 615,700 |
| 71 | 3,390 | 74,450 | 612,310 |
| 72 | 3,590 | 78,040 | 608,720 |
| 73 | 3,790 | 81,830 | 604,930 |
| 74 | 3,990 | 85,820 | 600,940 |
| 75 | 4,190 | 90,010 | 596,750 |
| 76 | 4,390 | 94,400 | 592,360 |
| 77 | 4,590 | 98,990 | 587,770 |
| 78 | 4,790 | 103,780 | 582,980 |
| 79 | 4,990 | 108,770 | 577,990 |
| 80 | 5,190 | 113,960 | 572,800 |
| 81 | 5,390 | 119,350 | 567,410 |
| 82 | 5,590 | 124,940 | 561,820 |
| 83 | 5,990 | 130,930 | 555,830 |
| 84 | 6,390 | 137,320 | 549,440 |
| 85 | 6,790 | 144,110 | 542,650 |
| 86 | 7,190 | 151,300 | 535,460 |
| 87 | 7,590 | 158,890 | 527,870 |
| 88 | 7,990 | 166,880 | 519,880 |
| 89 | 8,390 | 175,270 | 511,490 |
| 90 | 8,790 | 184,060 | 502,700 |
| 91 | 9,190 | 193,250 | 493,510 |
| 92 | 9,590 | 202,840 | 483,920 |
| 93 | 9,990 | 212,830 | 473,930 |
| 94 | 10,390 | 223,220 | 463,540 |
| 95 | 10,790 | 234,010 | 452,750 |
| 96 | 11,190 | 245,200 | 441,560 |
| 97 | 11,590 | 256,790 | 429,970 |
| 98 | 11,990 | 268,780 | 417,980 |
| 99 | 12,390 | 281,170 | 405,590 |
| 100 | 12,790 | 293,960 | 392,800 |
| 101 | 13,390 | 307,350 | 379,410 |
| 102 | 13,990 | 321,340 | 365,420 |
| 103 | 14,590 | 335,930 | 350,830 |
| 104 | 15,190 | 351,120 | 335,640 |
| 105 | 15,790 | 366,910 | 319,850 |
| 106 | 16,390 | 383,300 | 303,460 |
| 107 | 16,990 | 400,290 | 286,470 |
| 108 | 17,590 | 417,880 | 268,880 |
| 109 | 18,190 | 436,070 | 250,690 |
| 110 | 18,790 | 454,860 | 231,900 |
| 111 | 19,590 | 474,450 | 212,310 |
| 112 | 20,390 | 494,840 | 191,920 |
| 113 | 21,190 | 516,030 | 170,730 |
| 114 | 21,990 | 538,020 | 148,740 |
| 115 | 22,790 | 560,810 | 125,950 |
| 116 | 23,590 | 584,400 | 102,360 |
| 117 | 24,390 | 608,790 | 77,970 |
| 118 | 25,190 | 633,980 | 52,780 |
| 119 | 25,990 | 659,970 | 26,790 |
| 120 | 26,790 | 686,760 | 0 |
