ヒーロー 経験値テーブル
※巨大経験値ポーションによる必要数換算です。
大型の場合は下記表必要数の5倍、無印で25倍、小型で150倍必要です。
レベル | 必要経験値 | 必要経験値合計 | 残り必要経験値 | 巨大 ポーション |
累計 ポーション |
残り必要 ポーション |
---|
1 | 0 | 0 | 2,948,945 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 25 | 25 | 2,948,920 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 30 | 55 | 2,948,890 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 40 | 95 | 2,948,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 60 | 155 | 2,948,790 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 80 | 235 | 2,948,710 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 100 | 335 | 2,948,610 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 130 | 465 | 2,948,480 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 150 | 615 | 2,948,330 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 180 | 795 | 2,948,150 | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 180 | 975 | 2,947,970 | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 210 | 1,185 | 2,947,760 | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | 220 | 1,405 | 2,947,540 | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | 220 | 1,625 | 2,947,320 | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | 230 | 1,855 | 2,947,090 | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | 240 | 2,095 | 2,946,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | 270 | 2,365 | 2,946,580 | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | 280 | 2,645 | 2,946,300 | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | 290 | 2,935 | 2,946,010 | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | 290 | 3,225 | 2,945,720 | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | 300 | 3,525 | 2,945,420 | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | 310 | 3,835 | 2,945,110 | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | 320 | 4,155 | 2,944,790 | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | 330 | 4,485 | 2,944,460 | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 340 | 4,825 | 2,944,120 | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | 350 | 5,175 | 2,943,770 | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | 360 | 5,535 | 2,943,410 | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | 370 | 5,905 | 2,943,040 | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | 380 | 6,285 | 2,942,660 | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | 390 | 6,675 | 2,942,270 | ![]() | ![]() | ![]() |
31 | 400 | 7,075 | 2,941,870 | ![]() | ![]() | ![]() |
32 | 530 | 7,605 | 2,941,340 | ![]() | ![]() | ![]() |
33 | 680 | 8,285 | 2,940,660 | ![]() | ![]() | ![]() |
34 | 830 | 9,115 | 2,939,830 | ![]() | ![]() | ![]() |
35 | 980 | 10,095 | 2,938,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | 1,100 | 11,195 | 2,937,750 | ![]() | ![]() | ![]() |
37 | 1,400 | 12,595 | 2,936,350 | ![]() | ![]() | ![]() |
38 | 1,700 | 14,295 | 2,934,650 | ![]() | ![]() | ![]() |
39 | 2,000 | 16,295 | 2,932,650 | ![]() | ![]() | ![]() |
40 | 2,300 | 18,595 | 2,930,350 | ![]() | ![]() | ![]() |
41 | 2,600 | 21,195 | 2,927,750 | ![]() | ![]() | ![]() |
42 | 3,000 | 24,195 | 2,924,750 | ![]() | ![]() | ![]() |
43 | 3,300 | 27,495 | 2,921,450 | ![]() | ![]() | ![]() |
44 | 3,700 | 31,195 | 2,917,750 | ![]() | ![]() | ![]() |
45 | 4,100 | 35,295 | 2,913,650 | ![]() | ![]() | ![]() |
46 | 4,500 | 39,795 | 2,909,150 | ![]() | ![]() | ![]() |
47 | 5,000 | 44,795 | 2,904,150 | ![]() | ![]() | ![]() |
48 | 5,400 | 50,195 | 2,898,750 | ![]() | ![]() | ![]() |
49 | 5,900 | 56,095 | 2,892,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
50 | 6,400 | 62,495 | 2,886,450 | ![]() | ![]() | ![]() |
51 | 7,000 | 69,495 | 2,879,450 | ![]() | ![]() | ![]() |
52 | 7,500 | 76,995 | 2,871,950 | ![]() | ![]() | ![]() |
53 | 8,100 | 85,095 | 2,863,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
54 | 8,700 | 93,795 | 2,855,150 | ![]() | ![]() | ![]() |
55 | 9,300 | 103,095 | 2,845,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
56 | 10,000 | 113,095 | 2,835,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
57 | 11,000 | 124,095 | 2,824,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
58 | 11,000 | 135,095 | 2,813,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
59 | 12,000 | 147,095 | 2,801,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
60 | 13,000 | 160,095 | 2,788,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
61 | 14,000 | 174,095 | 2,774,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
62 | 15,000 | 189,095 | 2,759,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
63 | 16,000 | 205,095 | 2,743,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
64 | 16,000 | 221,095 | 2,727,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
65 | 17,000 | 238,095 | 2,710,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
66 | 18,000 | 256,095 | 2,692,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
67 | 20,000 | 276,095 | 2,672,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
68 | 21,000 | 297,095 | 2,651,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
69 | 22,000 | 319,095 | 2,629,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
70 | 23,000 | 342,095 | 2,606,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
71 | 24,000 | 366,095 | 2,582,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
72 | 26,000 | 392,095 | 2,556,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
73 | 27,000 | 419,095 | 2,529,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
74 | 28,000 | 447,095 | 2,501,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
75 | 30,000 | 477,095 | 2,471,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
76 | 31,000 | 508,095 | 2,440,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
77 | 33,000 | 541,095 | 2,407,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
78 | 35,000 | 576,095 | 2,372,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
79 | 36,000 | 612,095 | 2,336,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
80 | 38,000 | 650,095 | 2,298,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
81 | 40,000 | 690,095 | 2,258,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
82 | 40,775 | 730,870 | 2,218,075 | ![]() | ![]() | ![]() |
83 | 42,125 | 772,995 | 2,175,950 | ![]() | ![]() | ![]() |
84 | 43,450 | 816,445 | 2,132,500 | ![]() | ![]() | ![]() |
85 | 44,750 | 861,195 | 2,087,750 | ![]() | ![]() | ![]() |
86 | 46,025 | 907,220 | 2,041,725 | ![]() | ![]() | ![]() |
87 | 47,275 | 954,495 | 1,994,450 | ![]() | ![]() | ![]() |
88 | 48,500 | 1,002,995 | 1,945,950 | ![]() | ![]() | ![]() |
89 | 49,700 | 1,052,695 | 1,896,250 | ![]() | ![]() | ![]() |
90 | 50,875 | 1,103,570 | 1,845,375 | ![]() | ![]() | ![]() |
91 | 52,025 | 1,155,595 | 1,793,350 | ![]() | ![]() | ![]() |
92 | 53,150 | 1,208,745 | 1,740,200 | ![]() | ![]() | ![]() |
93 | 54,250 | 1,262,995 | 1,685,950 | ![]() | ![]() | ![]() |
94 | 55,325 | 1,318,320 | 1,630,625 | ![]() | ![]() | ![]() |
95 | 56,375 | 1,374,695 | 1,574,250 | ![]() | ![]() | ![]() |
96 | 57,400 | 1,432,095 | 1,516,850 | ![]() | ![]() | ![]() |
97 | 58,400 | 1,490,495 | 1,458,450 | ![]() | ![]() | ![]() |
98 | 59,375 | 1,549,870 | 1,399,075 | ![]() | ![]() | ![]() |
99 | 60,325 | 1,610,195 | 1,338,750 | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | 61,250 | 1,671,445 | 1,277,500 | ![]() | ![]() | ![]() |
101 | 61,500 | 1,732,945 | 1,216,000 | ![]() | ![]() | ![]() |
102 | 61,750 | 1,794,695 | 1,154,250 | ![]() | ![]() | ![]() |
103 | 62,000 | 1,856,695 | 1,092,250 | ![]() | ![]() | ![]() |
104 | 62,250 | 1,918,945 | 1,030,000 | ![]() | ![]() | ![]() |
105 | 62,500 | 1,981,445 | 967,500 | ![]() | ![]() | ![]() |
106 | 62,750 | 2,044,195 | 904,750 | ![]() | ![]() | ![]() |
107 | 63,000 | 2,107,195 | 841,750 | ![]() | ![]() | ![]() |
108 | 63,250 | 2,170,445 | 778,500 | ![]() | ![]() | ![]() |
109 | 63,500 | 2,233,945 | 715,000 | ![]() | ![]() | ![]() |
110 | 63,750 | 2,297,695 | 651,250 | ![]() | ![]() | ![]() |
111 | 64,000 | 2,361,695 | 587,250 | ![]() | ![]() | ![]() |
112 | 64,250 | 2,425,945 | 523,000 | ![]() | ![]() | ![]() |
113 | 64,500 | 2,490,445 | 458,500 | ![]() | ![]() | ![]() |
114 | 64,750 | 2,555,195 | 393,750 | ![]() | ![]() | ![]() |
115 | 65,000 | 2,620,195 | 328,750 | ![]() | ![]() | ![]() |
116 | 65,250 | 2,685,445 | 263,500 | ![]() | ![]() | ![]() |
117 | 65,500 | 2,750,945 | 198,000 | ![]() | ![]() | ![]() |
118 | 65,750 | 2,816,695 | 132,250 | ![]() | ![]() | ![]() |
119 | 66,000 | 2,882,695 | 66,250 | ![]() | ![]() | ![]() |
120 | 66,250 | 2,948,945 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
経験値ポーション
名称 | アイコン | 経験値 | 売却価格 |
---|---|---|---|
巨大経験値ポーション | ![]() | 7,500 | ![]() |
大型経験値ポーション | ![]() | 1,500 | ![]() |
経験値ポーション | ![]() | 300 | ![]() |
小型経験値ポーション | ![]() | 50 | ![]() |