ヒドラ ステータス
攻撃ステータス
ランク | レベル | HP | 属性 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | アーマー貫通 | 魔法貫通 | 基本4連撃 | ブレス | 頭突き | 火傷 |
---|
レジェンド | 120 | 220,606,896 | 闇 | - | 87,200 | 10,000 | 10,000 | 69,760 × 4 | 170,480 | 87,800 | |
水 | 81,900 | - | 10,000 | 10,000 | 49,140 × 4 | 123,450 | 123,450 | ||||
土 | 78,400 | - | 10,000 | 10,000 | 54,880 × 4 | 118,200 | 133,880 | ||||
光 | 79,900 | 78,000 | 10,000 | 10,000 | 39,600 × 4 | 123,450 | 80,500 | ||||
風 | 78,900 | 84,200 | 10,000 | 10,000 | 42,100 × 4 | 194,259 | 79,500 | ||||
炎 | 81,900 | - | 8,000 | 10,000 | 57,930 × 4 | 107,070 | 82,500 | 17845 | |||
ドレッドフル | 120 | 106,981,939 | 闇 | - | 69,000 | 6,005 | 7,000 | 55,200 × 4 | 135,900 | 69,600 | |
水 | 71,000 | - | 7,005 | 6,000 | 42,600 × 4 | 107,100 | 107,100 | ||||
土 | 69,000 | - | 8,005 | 7,000 | 48,300 × 4 | 104,100 | 117,900 | ||||
光 | 67,000 | 68,800 | 6,005 | 7,000 | 35,000 × 4 | 104,100 | 67,600 | ||||
風 | 69,000 | 71,000 | 6,005 | 6,000 | 35,500 × 4 | 163,900 | 69,600 | ||||
炎 | 68,000 | - | 6,005 | 7,000 | 48,200 × 4 | 89,000 | 68,600 | 14833 | |||
エンシェント | 100 | 54,533,157 | 闇 | - | 36,900 | 1,805 | 2,709 | 29,520 × 4 | 74,110 | 37,400 | |
水 | 37,200 | - | 1,805 | 2,709 | 22,320 × 4 | 56,300 | 56,300 | ||||
土 | 37,200 | - | 1,805 | 2,709 | 26,040 × 4 | 56,300 | 63,740 | ||||
光 | 37,200 | 35,900 | 1,805 | 2,709 | 18,450 × 4 | 58,800 | 37,700 | ||||
風 | 37,200 | 36,900 | 1,805 | 2,709 | 18,450 × 4 | 85,370 | 37,700 | ||||
炎 | 33,600 | - | 1,805 | 2,709 | 24,020 × 4 | 44,180 | 34,100 | 7363 | |||
エルダー | 70 | 17,699,730 | 闇 | - | 18,150 | 854 | 850 | 14,520 × 4 | 37,285 | 18,500 | |
水 | 13,400 | - | 854 | 850 | 8,040 × 4 | 20,450 | 20,450 | ||||
土 | 12,550 | - | 854 | 850 | 8,785 × 4 | 19,175 | 21,685 | ||||
光 | 12,550 | 15,750 | 854 | 850 | 8,225 × 4 | 20,925 | 12,900 | ||||
風 | 13,400 | 17,300 | 854 | 850 | 8,650 × 4 | 40,140 | 13,750 | ||||
炎 | 12,550 | - | 854 | 850 | 9,135 × 4 | 16,665 | 12,900 | 2777 | |||
コモン | 35 | 5,946,906 | 闇 | - | 5,800 | 240 | 480 | 4,640 × 4 | 12,420 | 5,975 | |
水 | 5,660 | - | 120 | 480 | 3,396 × 4 | 8,665 | 8,665 | ||||
土 | 5,660 | - | 120 | 480 | 3,961 × 4 | 8,665 | 9,797 | ||||
光 | 5,260 | 5,450 | 120 | 480 | 2,900 × 4 | 8,940 | 5,435 | ||||
風 | 5,260 | 5,800 | 120 | 480 | 2,900 × 4 | 13,514 | 5,435 | ||||
炎 | 4,860 | - | 120 | 480 | 3,577 × 4 | 6,493 | 5,035 | 1082 |
スキルダメージ計算式
属性 | 基本連撃(1発分) | ブレス | 頭突き | 火傷 |
---|---|---|---|---|
炎 | 物理攻撃×70% + レベル×5 | 物理攻撃×130% + レベル×5 | 物理攻撃×100% + レベル×5 | (物理攻撃×130% + レベル×5) ÷ 6 |
風 | 魔法攻撃×50% | 魔法攻撃×230% + レベル×5 | 物理攻撃×100% + レベル×5 | - |
光 | 魔法攻撃×50% + レベル×5 | 物理攻撃×150% + レベル×30 | 物理攻撃×100% + レベル×5 | - |
土 | 物理攻撃×70% | 物理攻撃×150% + レベル×5 | 物理攻撃×170% + レベル×5 | - |
水 | 物理攻撃×60% | 物理攻撃×150% + レベル×5 | 物理攻撃×150% + レベル×5 | - |
闇 | 魔法攻撃×80% | 魔法攻撃×190% + レベル×40 | 魔法攻撃×100% + レベル×5 | - |
防御ステータス
ランク | レベル | 属性 | アーマー | 魔法防御 | 回避抵抗 | クリティカル抵抗 |
---|
レジェンド | 120 | 闇 | 35,000 (92.1%減少) | 42,400 (93.39%減少) | 15,900 | 14,900 |
水 | 34,000 (91.89%減少) | 41,400 (93.24%減少) | 17,900 | 14,900 | ||
土 | 31,000 (91.17%減少) | 39,400 (92.92%減少) | 17,900 | 14,900 | ||
光 | 31,000 (91.17%減少) | 39,400 (92.92%減少) | 15,900 | 14,900 | ||
風 | 33,000 (91.66%減少) | 40,400 (93.08%減少) | 17,900 | 14,900 | ||
炎 | 34,000 (91.89%減少) | 41,400 (93.24%減少) | 17,900 | 14,900 | ||
ドレッドフル | 120 | 闇 | 28,000 (90.32%減少) | 34,000 (91.89%減少) | 12,500 | 13,500 |
水 | 26,000 (89.65%減少) | 33,000 (91.66%減少) | 12,500 | 9,500 | ||
土 | 27,000 (90%減少) | 34,000 (91.89%減少) | 12,500 | 9,500 | ||
光 | 26,000 (89.65%減少) | 34,000 (91.89%減少) | 12,500 | 12,500 | ||
風 | 27,000 (90%減少) | 33,000 (91.66%減少) | 12,500 | 11,500 | ||
炎 | 26,000 (89.65%減少) | 31,000 (91.17%減少) | 12,500 | 12,500 | ||
エンシェント | 100 | 闇 | 20,745 (87.36%減少) | 18,900 (86.3%減少) | 6,500 | 6,400 |
水 | 20,745 (87.36%減少) | 18,900 (86.3%減少) | 6,500 | 6,400 | ||
土 | 20,745 (87.36%減少) | 18,900 (86.3%減少) | 6,500 | 6,400 | ||
光 | 20,745 (87.36%減少) | 18,900 (86.3%減少) | 6,500 | 6,400 | ||
風 | 20,745 (87.36%減少) | 18,900 (86.3%減少) | 6,500 | 6,400 | ||
炎 | 17,145 (85.1%減少) | 18,900 (86.3%減少) | 6,500 | 6,400 | ||
エルダー | 70 | 闇 | 7,225 (70.66%減少) | 4,259 (58.67%減少) | 4,100 | 4,100 |
水 | 3,400 (53.12%減少) | 3,409 (53.19%減少) | 4,100 | 4,100 | ||
土 | 5,100 (62.96%減少) | 5,109 (63%減少) | 4,100 | 4,100 | ||
光 | 5,100 (62.96%減少) | 5,109 (63%減少) | 4,100 | 4,100 | ||
風 | 5,100 (62.96%減少) | 5,109 (63%減少) | 3,100 | 3,100 | ||
炎 | 4,250 (58.62%減少) | 4,259 (58.67%減少) | 4,100 | 4,100 | ||
コモン | 35 | 闇 | 4,000 (57.14%減少) | 2,200 (42.3%減少) | 780 | 770 |
水 | 2,480 (45.25%減少) | 2,200 (42.3%減少) | 720 | 720 | ||
土 | 4,000 (57.14%減少) | 2,200 (42.3%減少) | 770 | 800 | ||
光 | 2,400 (44.44%減少) | 3,000 (50%減少) | 790 | 770 | ||
風 | 2,080 (40.94%減少) | 2,200 (42.3%減少) | 530 | 510 | ||
炎 | 2,080 (40.94%減少) | 2,200 (42.3%減少) | 765 | 765 |
ヒドラに対する与ダメージ上限値
※ジュウ、チンマオの割合計算ダメージのみが対象(2022.09.08)
モージョーについてはリワークによりこの上限が撤廃されました。
属性 | ダメージ上限値 |
---|---|
コモン | 302,697 |
エルダー | 292,045 |
エンシェント | 278,119 |
ドレッドフル | 267,454 |
レジェンド | 264,728 |