ヒーローアーティファクト
Lv1~Lv25
| 白レベル | 必要数 | 消費累計 | 残り必要数 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 624 |
| 1 | 3 | 3 | 624 |
| 2 | 5 | 8 | 621 |
| 3 | 7 | 15 | 616 |
| 4 | 9 | 24 | 609 |
| 5 | 11 | 35 | 600 |
| 6 | 13 | 48 | 589 |
| 7 | 15 | 63 | 576 |
| 8 | 17 | 80 | 561 |
| 9 | 19 | 99 | 544 |
| 10 | 21 | 120 | 525 |
| 11 | 23 | 143 | 504 |
| 12 | 25 | 168 | 481 |
| 13 | 27 | 195 | 456 |
| 14 | 29 | 224 | 429 |
| 15 | 31 | 255 | 400 |
| 16 | 33 | 288 | 369 |
| 17 | 35 | 323 | 336 |
| 18 | 37 | 360 | 301 |
| 19 | 39 | 399 | 264 |
| 20 | 41 | 440 | 225 |
| 21 | 43 | 483 | 184 |
| 22 | 45 | 528 | 141 |
| 23 | 47 | 575 | 96 |
| 24 | 49 | 624 | 49 |
Lv25~Lv50
| 緑レベル | 必要数 | 消費累計 | 残り必要数 |
|---|
| 25 | 30 | 30 | 1050 |
| 26 | 31 | 61 | 1020 |
| 27 | 32 | 93 | 989 |
| 28 | 33 | 126 | 957 |
| 29 | 34 | 160 | 924 |
| 30 | 35 | 195 | 890 |
| 31 | 36 | 231 | 855 |
| 32 | 37 | 268 | 819 |
| 33 | 38 | 306 | 782 |
| 34 | 39 | 345 | 744 |
| 35 | 40 | 385 | 705 |
| 36 | 41 | 426 | 665 |
| 37 | 42 | 468 | 624 |
| 38 | 43 | 511 | 582 |
| 39 | 44 | 555 | 539 |
| 40 | 45 | 600 | 495 |
| 41 | 46 | 646 | 450 |
| 42 | 47 | 693 | 404 |
| 43 | 48 | 741 | 357 |
| 44 | 49 | 790 | 309 |
| 45 | 50 | 840 | 260 |
| 46 | 51 | 891 | 210 |
| 47 | 52 | 943 | 159 |
| 48 | 53 | 996 | 107 |
| 49 | 54 | 1050 | 54 |
Lv50~Lv70
| 青レベル | 必要数 | 消費累計 | 残り必要数 |
|---|
| 50 | 30 | 30 | 790 |
| 51 | 31 | 61 | 760 |
| 52 | 32 | 93 | 729 |
| 53 | 33 | 126 | 697 |
| 54 | 34 | 160 | 664 |
| 55 | 35 | 195 | 630 |
| 56 | 36 | 231 | 595 |
| 57 | 37 | 268 | 559 |
| 58 | 38 | 306 | 522 |
| 59 | 39 | 345 | 484 |
| 60 | 40 | 385 | 445 |
| 61 | 41 | 426 | 405 |
| 62 | 42 | 468 | 364 |
| 63 | 43 | 511 | 322 |
| 64 | 44 | 555 | 279 |
| 65 | 45 | 600 | 235 |
| 66 | 46 | 646 | 190 |
| 67 | 47 | 693 | 144 |
| 68 | 48 | 741 | 97 |
| 69 | 49 | 790 | 49 |
Lv70~Lv85
| 紫レベル | 必要数 | 消費累計 | 残り必要数 |
|---|
| 70 | 30 | 30 | 555 |
| 71 | 31 | 61 | 525 |
| 72 | 32 | 93 | 494 |
| 73 | 33 | 126 | 462 |
| 74 | 34 | 160 | 429 |
| 75 | 35 | 195 | 395 |
| 76 | 36 | 231 | 360 |
| 77 | 37 | 268 | 324 |
| 78 | 38 | 306 | 287 |
| 79 | 39 | 345 | 249 |
| 80 | 40 | 385 | 210 |
| 81 | 41 | 426 | 170 |
| 82 | 42 | 468 | 129 |
| 83 | 43 | 511 | 87 |
| 84 | 44 | 555 | 44 |
Lv85~Lv100
| 橙レベル | 必要数 | 消費累計 | 残り必要数 |
|---|
| 85 | 30 | 30 | 555 |
| 86 | 31 | 61 | 525 |
| 87 | 32 | 93 | 494 |
| 88 | 33 | 126 | 462 |
| 89 | 34 | 160 | 429 |
| 90 | 35 | 195 | 395 |
| 91 | 36 | 231 | 360 |
| 92 | 37 | 268 | 324 |
| 93 | 38 | 306 | 287 |
| 94 | 39 | 345 | 249 |
| 95 | 40 | 385 | 210 |
| 96 | 41 | 426 | 170 |
| 97 | 42 | 468 | 129 |
| 98 | 43 | 511 | 87 |
| 99 | 44 | 555 | 44 |